|
Наименование показателя
|
Значение
|
||||||||||
| Номинальный диаметр присоединяемых трубопроводов, DN, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
| Максимальный расход нефти через фильтр, м3/ч | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 | 5100 | 7600 |
| Давление, МПа Рабочее | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | ||||||||||
| Давление, МПа Расчетное | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | ||||||||||
| Температура, ºС Рабочей среды | от минус 15 до плюс 80 для нефти от минус 20 до плюс 60 для нефтепродуктов | ||||||||||
| Температура, ºС Расчетная стенки | плюс 80 | ||||||||||
| Температура, ºС Минимально допустимая отрицательная | для климатического исполнения У - минус 40 для климатического исполнения ХЛ - минус 60 для климатического исполнения УХЛ - минус 60 | ||||||||||
| Группа сосуда по ГОСТ Р 52630 | 1 | ||||||||||
| Прибавка для компенсации коррозии, мм | 3 | ||||||||||
| Среда, наименование | товарная нефть, нефтепродукты | ||||||||||
| Среда класс опасности | 3 по ГОСТ 12.1.007 | ||||||||||
| Среда, категория взрывоопасности смеси | IIA по ГОСТ 30852.11 | ||||||||||
| Среда, группа взрывоопасной смеси | Т3 по ГОСТ 30852.5 | ||||||||||
| Среда, класс взрывоопасной зоны | 1 по ГОСТ 30852.9 (В-1Г по ПУЭ) | ||||||||||
| Номинальная тонкость фильтрации*, мм, не более | 4,0; 8,0; 12,0 | ||||||||||
| Максимальный перепад давления при чистом фильтрующем элементе, МПа | 0,03 | ||||||||||
| Максимальный перепад давления при загрязненном фильтрующем элементе, МПа | 0,1 | ||||||||||
| Основной материал | 09Г2С-8 ГОСТ 5520-79 | ||||||||||
|
* Номинальная тонкость фильтрации выбирается проектной организацией из ряда в зависимости от места установки фильтра. По требованию потребителя фильтры изготавливаются на другие параметры и типоразмеры, а также из других материалов, отвечающих предъявляемым требованиям по химической и температурной стойкости. |
|||||||||||