Аппараты воздушного охлаждения блочно-модульные предназначенные для конденсации и охлаждения парообразных, газообразных и жидких сред в технологических процессах нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности, охлаждения газа на компрессорных установках.
| Тип аппарата | Обозначение |
| блочно-модульный комплектный | АВГ-КБ |
| блочно-модульный комплектный с рециркуляцией | АВГ-КБ-Р |
| блочно-модульный комплектный стыкуемый из двух аппаратов | АВГ-КБС |
| блочно-модульный комплектный стыкуемый из двух аппаратов с рециркуляцией | АВГ-КБС-Р |
| Коэффициент оребрения | 9; 14,6; 20 |
| Условное давление, МПа(кг/см2) |
0,6(6); 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40); 6,3 (63); 10 (100); 12,5 (125); 16,0 (160); 20,0 (200) |
| Количество теплообменных секций, шт | 1 |
| Число рядов труб в секции | 4; 6; 8 |
| Число ходов по трубному пространству | 1; 2; 3; 4; 6; 8 |
| Материальное исполнение | углеродистая, нержавеющая сталь |
| Вязкость жидкой среды, 10-4 м2/c (cCт) | до 0,5 (50) |
| для диаметра колеса вентилятора 2,25; 2,5 м: | |
| Длина труб | 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 |
| Поверхность теплообменника, м2 | 621-13908 |
| Тип электродвигателя | ВАСО |
| Мощность электродвигателя , кВт* | 6,5; 9,0; 13,0; 15,0; 18,5 |
| Количество электродвигателей | 1; 2; 3 |
| Масса аппарата, кг | 7300-47750 |
| для диаметра колеса вентилятора 1,6 м: | |
| Длина труб | 4,0; 6,0; 8,0 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 450-3386 |
| Тип электродвигателя | АИМ |
| Количество электродвигателей | 2; 3; 4 |
| Мощность электродвигателя, кВт* | 4,0; 5,5; 7,5; 11,0 |
| Масса аппарата, кг | 5750-14700 |